Priser och Data


Före 26 juni 201026 juni 2010 till
14 augusti 2010
Fr.o m. 14 augusti 2010
Helgkurs SEK 2.650,-XSEK 2.650,-
Helgkurs tjejer SEK 2.650 ,-XSEK 2.650,-
Vecko kurser SEK 5.500,-SEK 6.500,-SEK 5.500,-
Upplevelse utan ansvar SEK 5.500,-SEK 6.500,-SEK 5.500,-

Veckokursen och upplevelse utan ansvar börjar på söndag eftermiddag kl:an 12.00 och slutar lördag morgon kl:an 12.00.

Helgkursen och helgkurs för tjejer börjar fredag kväll kl:an 19.00 och slutar söndag 18.00.

I alla kurser ingår lunch.


Före 26 juni 201026 juni 2010 till
14 augusti 2010
Fr.o m. 14 augusti 2010
Västkusten:
Trisskryssaren (24 ft)SEK 3.600,-SEK 4.800,-SEK 3.600,-
Dominant 95 (29 ft) SEK 7.000,- SEK 7.500,-SEK 7.000,-
Maxi 84 (29 ft) SEK 7.000,- SEK 9.000,-SEK 7.000,-
Hanse 300 (29 ft) SEK 10.500,-SEK 11.500,-SEK 10.500,-
Dufour Arpege (30 ft) SEK 6.500,-SEK 6.500,-SEK 6.500,-
Arietta 31 (31 ft) SEK 6.500 ,-SEK 7.000,-SEK 6.500,-
Player 311 (31 ft) SEK 8.500 ,-SEK 10.000,-SEK 8.500,-
Comfort 32 (32 ft) SEK 10.000,-SEK 12.000,-SEK 10.000,-
Långedrag 36 (36 ft) SEK 13.000,-SEK 15.000,-SEK 13.000,-
Norlin 37 (37 ft) SEK 15.000 ,-SEK 15.000,-SEK 15.000,-
Gibsea 106 (37 ft) SEK 14.000,-SEK 16.000,-SEK 14.000,-
Scanner 38 (38 ft) SEK 15.000,-SEK 17.000,-SEK 15.000,-
Hanse 400 (39 ft) SEK 20.900 ,-SEK 24.900 ,-SEK 20.900,-
Med skeppare:
Scanner 38 (38 ft) SEK 18.000 ,-SEK 20.000,-SEK 18.000,-
Gecko 39 (39 ft) SEK 18.000 ,-SEK 25.000,-SEK 18.000,-
Wasa 42 (42 ft)SEK 24.000,-SEK 27.500,-SEK 24.000,-
Jeanneau Sun Odyssey (51 ft) SEK 24.500,-SEK 30.740,-SEK 24.500,-

  • Alla båtar uthyres fullt utrustade med flytvästar, sjökort och navigationsutrustning, köksutrustning mm.


Allmäna Villkor ( Obs!: PDF)


CORE_LAN17


All trademarks and registered brandnames are © their respective owners, all other content is ©2004-2006 z-segling.com.